Información adicional
| Marca | ASUSTEK |
|---|---|
| Clase de producto | Tablet |
| Velocidad de reloj | 1000 MHz |
| Familia de procesador | NVIDIA Tegra 2 |
| Procesador | No disponible |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | si |
| Tarjetas de memorias compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC, microSD |
| Pantalla sensible al tacto | si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Sistema de sonido | SRS |
| Micrófono incorporado | si |
| Bluetooth | si |
| Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | No disponible |
| DC-in jack | si |
| Conector de base | 2 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Micrófono, line-in jack | si |
| Duplicador de puerto | no |
| Altura | 12.98 mm |
| Profundidad | 171 mm |
| Peso | 680 g |
| Ancho | 271 mm |
| Sistema operativo suministrado | Androide |
| Operating system version | 3.0 Honeycomb |
| Cámara fotográfica incluida | si |
| Color de producto | Marrón |
| LED backlight | si |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 25.7 cm (10.1 ") |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
| Tipo de memoria | No disponible |
| Capacidad de disco duro | 32 GB |
| Tecnología inalámbrica | 802.11b/g/n |
| Factor de forma | Convertible |
| GPS, función | si |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Autonomía | 9.5 MB/s |




















